St.Peterline M/S Princess Marian aikataulut Helsingistä 04.02.-31.12.2012
Aikataulut Helsingistä
04.02.-31.12.2012
Tarkista aikataulut varaustamon sivuilta !
M/S Princess Maria
| Viikonpäivä: | Lähtöpäivät Helsingistä: 04.02.2012 - 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| Parillisina viikkoina lähdöt ma, ke, pe ja su. Parittomina viikkoina ti, to ja la. | ||
| Maanantai, Tallinnan kautta | 06.02, 20.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.4, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 03.09, 17.09, 01.10,15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12 ,24.12 | |
| Tiistai, Tallinnan kautta | 14.02, 28.02 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06, 19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12 |
|
| Keskiviikko | 08.02, 22.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.06, 25.06, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 14.11, 28.11, 12.12, 26.12 |
|
| Torstai | 16.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04,26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12 |
|
| Perjantai | 10.02, 24.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 28.12 |
|
| Lauantai | 04.02, 18.02, 03.03, 17.03, 31.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12, 22.12 |
|
| Sunnuntai | 12.02, 26.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12, 16.12, 30.12 |
|
Lähdöt 03.02.2012 - 25.03.2012, 28.10.2012 - 29.12.2012
| Helsinki lähtö ma,ti |
Tallinna saapuminen |
Tallinna lähtö |
Pietari saapuminen |
Pietari lähtö |
Helsinki saapuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.30-> | 20.00 | 23.00-> | 13.00 | 19.00-> | 08.00 |
Lähdöt 03.02.2012 - 25.03.2012, 28.10.2012 - 29.12.2012
| Helsinki lähtö ke-su |
Pietari saapuminen |
Pietari lähtö |
Helsinki saapuminen |
|---|---|---|---|
| 19.00-> | 10.30 | 19.00-> | 08.00 |
Lähdöt 26.03.2012 - 28.10.2012
| Helsinki lähtö ma,ti |
Tallinna saapuminen |
Tallinna lähtö |
Pietari saapuminen |
Pietari lähtö |
Helsinki saapuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.30-> | 20.00 | 23.00-> | 12.00 | 19.00-> | 08.00 |
Lähdöt 26.03.2012 - 28.10.2012
| Helsinki lähtö ke-su |
Pietari saapuminen |
Pietari lähtö |
Helsinki saapuminen |
|---|---|---|---|
| 19.00-> | 09.30 | 19.00-> | 08.00 |